




Mieszałka łopatkowa
Mieszałka łopatkowa typ: MFK z załadunkiem słupowym do wózków farszu 200l
Zastosowanie:
Mieszałka łopatkowa przeznaczona jest do mieszania farszów w zakładach mięsnych, wędliniarskich, garmażeryjnych, rybnych, owocowo-warzywnych i cukierniczych.
Konstrukcja:
Stabilna i solidna konstrukcja - polerowana wewnątrz dzieża ze stali nierdzewnej EN 1.4301/1.4307. Urządzenie wykorzystuje podwójny system mieszadeł, który pozwala na dokładne i równomierne wymieszanie wszystkich składników farszu. Higieniczna i ergonomiczna konstrukcja zapewnia łatwą obsługę, czyszczenie i konserwację. Szeroki zakres zastosowań dzięki odpowiedniej konstrukcji misy i łopatek. Wysokiej jakości komponenty.
Mieszanie:
Uniwersalny system zachodzących na siebie wałów mieszających sprawdza się w szerokim zakresie mieszanych produktów.
Sterowanie:
Sterownik Pro - face z dotykowym ekranem 5,7” pozwala na zaprogramowanie 6 cykli mieszania ze zmienną prędkością i zmiennym kierunkiem obrotów. Kontrola wszystkich czujników, aktualny stan położenia ruchomych elementów. W przypadku awarii wyświetlanie błędów i możliwych przyczyn.
Uszczelnienia:
W mieszałce zastosowano nowoczesne uszczelnienia typu fast split gasket. Wymiana uszczelnienia zajmuje kilka minut.
Wyposażenie dodatkowe do mieszałki:
• Układ do automatycznego dozowania wody
• Wolnostojący podest obsługowy
• System ważenia
• System próżni
• Podwyższenie maszyny pod wyładunek do pojemników bigbox
| Typ: | MFK-480 | MFK-680 | MFK-1000 | MFK-1500 | MFK-2400 |
| Pojemność dzieży [l] | 480 | 680 | 1000 | 1500 | 2400 |
| Maksymalny zalecany wsad [kg] | 360 | 510 | 750 | 1125 | 1800 |
| Wymiary zewnętrzne LxWxH [mm] | 2055x1034x1534 | 2218x1394x1608 | 2468x1504x1668 | 3000x1600x2000 | 3402x2026x2067 |
| Waga mieszałki [kg] | 830 | 1000 | 1300 | 2000 | 3400 |
| Waga słupa załadunkowego [kg] | 270 | 270 | 280 | 280 | 300 |
| Moc znamionowa silnika głównego [kW] | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 22 |
| Moc znamionowa słupa załadunkowego [kW] | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 300 |
| Sterownik dotykowy Pro-face | 5,7" | 5,7" | 5,7" | 5,7" | 5,7" |
| Zakres regulacji obrotów wałów mieszających [rpm] | 5-40 | 4-36 | 4-30 | 4-30 | 3-24 |
| Otwieranie pokrywy dzieży | Ręczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne |
| Otwieranie klapy wyrzutu | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne | Pneumatyczne |
| Kilkustopniowe uszczelnienie wałów | Fast split gasket | Fast split gasket | Fast split gasket | Fast split gasket | Fast split gasket |
| Zasilanie [V/Hz] | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 | 400/50 |
